Orig. Völkel

DIN EN 22568 | DIN 13

Completamente rettificate DIN 382.
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm^2.

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ
mm
Passo
mm
Dimensioni
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)9377G 4 0.5€ 32,400240,5Più dettagli19x5261-2670,008
(*)9377G 5 0.5€ 32,400250,5Più dettagli19x5261-2670,012
(*)9377G 6 0.75€ 32,400260,75Più dettagli19x7261-2670,011
(*)9377G 8 0.75€ 34,900280,75Più dettagli22x9261-2670,022
(*)9377G 8 1€ 34,900281Più dettagli22x9261-2670,022
(*)9377G 10 1€ 34,9001101Più dettagli27x11261-2670,038
(*)9377G 10 1.25€ 34,9002101,25Più dettagli27x11261-2670,038
(*)9377G 12 1€ 48,8003121Più dettagli36x10261-2670,075
(*)9377G 12 1.25€ 48,8001121,25Più dettagli36x10261-2670,075
(*)9377G 12 1.5€ 48,8002121,5Più dettagli36x10261-2670,075
(*)9377G 14 1€ 55,4001141Più dettagli36x10261-2670,078
(*)9377G 14 1.25€ 55,4001141,25Più dettagli36x10261-2670,078
(*)9377G 14 1.5€ 55,4001141,5Più dettagli36x10261-2670,078
(*)9377G 16 1€ 68,1001161Più dettagli41x14261-2670,139
(*)9377G 16 1.25€ 68,1001161,25Più dettagli41x14261-2670,139
(*)9377G 16 1.5€ 68,1003161,5Più dettagli41x14261-2670,139
(*)9377G 18 1.5€ 71,2004181,5Più dettagli41x14261-2670,129
(*)9377G 20 1.5€ 71,2001201,5Più dettagli41x14261-2670,129
(*)9377G 22 1.5€ 105,0000221,5Più dettagli50x16261-2670,246
(*)9377G 24 1.5€ 105,0006241,5Più dettagli50x16261-2670,235
(*)9377G 24 2€ 105,0003242Più dettagli50x16261-2670,235
(*)9377G 27 2€ 158,0002272Più dettagli60x18261-2670,403
(*)9377G 30 2€ 158,0001302Più dettagli60x18261-2670,355

Ricambi e accessori

News