8792

FRESE A DISCO A TRE TAGLI
side and face milling cutters

Prod. SCU

DIN 885 A | UNI 3905 | ISO 2587

Tipo a denti alternati. Esecuzione N. DIN 885 A - UNI 3905 - ISO 2587.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Chiavetta di trascinamento.
Tolleranza tagl. J16.

8792 - FRESE A DISCO A TRE TAGLI - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ e spessore
mm
Ø foro
mm
Denti
Nr
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)8792 50 3€ 186,001050x316Più dettagli14 0,045
(*)8792 50 4€ 127,001350x416Più dettagli14 0,05
(*)8792 50 5€ 127,001250x516Più dettagli14 0,055
(*)8792 50 6€ 136,001450x616Più dettagli18 0,06
(*)8792 63 3€ 225,001063x322Più dettagli16 0,055
(*)8792 63 4€ 143,001163x422Più dettagli16 0,058
(*)8792 63 5€ 153,001263x522Più dettagli16 0,061
(*)8792 63 6€ 153,001163x622Più dettagli16 0,064
(*)8792 63 8€ 169,001263x822Più dettagli20 0,067
(*)8792 63 10€ 188,001163x1022Più dettagli16 0,07
(*)8792 80 4€ 188,001280x422Più dettagli18 0,063
(*)8792 80 5€ 195,001280x522Più dettagli18 0,066
(*)8792 80 6€ 204,001580x622Più dettagli22 0,069
(*)8792 80 8€ 212,001280x822Più dettagli18 0,072
(*)8792 80 10€ 229,001380x1022Più dettagli18 0,075
(*)8792 100 3€ 355,0010100x327Più dettagli20 0,06
(*)8792 100 4€ 247,0015100x427Più dettagli20 0,063
(*)8792 100 5€ 254,0013100x527Più dettagli20 0,066
(*)8792 100 6€ 264,0012100x627Più dettagli24 0,069
(*)8792 100 8€ 289,0012100x827Più dettagli20 0,072
(*)8792 100 10€ 314,0011100x1027Più dettagli20 0,075
(*)8792 100 12€ 341,0014100x1227Più dettagli20 0,08
(*)8792 125 4€ 514,0014125x432Più dettagli26 0,12
(*)8792 125 5€ 365,0011125x532Più dettagli22 0,14
(*)8792 125 6€ 365,0012125x632Più dettagli22 0,15
(*)8792 125 8€ 391,0011125x832Più dettagli22 0,16
(*)8792 125 10€ 417,0012125x1032Più dettagli22 0,18
(*)8792 125 12€ 451,0013125x1232Più dettagli22 0,2
(*)8792 160 6€ 545,0013160x632Più dettagli30 0,27
(*)8792 160 8€ 578,0016160x832Più dettagli26 0,3
(*)8792 160 10€ 621,0011160x1032Più dettagli26 0,32
(*)8792 160 12€ 663,0011160x1232Più dettagli26 0,35

Ricambi e accessori

Info tecniche

News