9358G

FILIERE TONDE
round dies

Orig. Völkel

Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

USO SINISTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

9358G - FILIERE TONDE - Orig. Völkel9358G - FILIERE TONDE - Orig. Völkel
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ
mm
Passo
mm
Dimensioni
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)9358G 3 0.35€ 23,701230,35Più dettagli20x52620,007
(*)9358G 3.5 0.5€ 23,70113,50,5Più dettagli20x52620,007
(*)9358G 4 0.5€ 23,701140,5Più dettagli20x52620,009
(*)9358G 5 0.5€ 23,701150,5Più dettagli20x52620,008
(*)9358G 6 0.5€ 23,701460,5Più dettagli20x52620,008
(*)9358G 6 0.75€ 23,701360,75Più dettagli20x72620,008
(*)9358G 8 0.75€ 28,401280,75Più dettagli25x92620,021
(*)9358G 8 1€ 28,401581Più dettagli25x92620,021
(*)9358G 10 1€ 35,5014101Più dettagli30x112620,036
(*)9358G 10 1.25€ 35,5014101,25Più dettagli30x112620,035
(*)9358G 12 1€ 46,1014121Più dettagli38x102620,052
(*)9358G 12 1.25€ 46,1015121,25Più dettagli38x102620,053
(*)9358G 12 1.5€ 46,1013121,5Più dettagli38x102620,056
(*)9358G 14 1€ 46,1011141Più dettagli38x102620,054
(*)9358G 14 1.25€ 46,1012141,25Più dettagli38x102620,054
(*)9358G 14 1.5€ 46,1012141,5Più dettagli38x102620,053
(*)9358G 16 1€ 69,2013161Più dettagli45x142620,111
(*)9358G 16 1.5€ 69,2014161,5Più dettagli45x142620,104
(*)9358G 18 1.5€ 69,2013181,5Più dettagli45x142620,093
(*)9358G 20 1.5€ 69,2013201,5Più dettagli45x142620,097
(*)9358G 22 1.5€ 110,0010221,5Più dettagli55x162620,162
(*)9358G 24 1.5€ 110,0011241,5Più dettagli55x162620,161
(*)9358G 24 2€ 110,0012242Più dettagli55x162620,16
(*)9358G 30 2€ 174,0012302Più dettagli65x182620,247

Ricambi e accessori

Info tecniche

News